
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄








| BEAJF 類型 | 伸縮縫高度(mm) | 傳力板類型 | 傳力板間距(mm) | 長度 (mm) | 適用地坪厚度 (mm) |
| BEAJF6-90-3000 | 90 | AJD6 | 500 | 3000 | 100~125 |
| BEAJF6-115-3000 | 115 | AJD6 | 500 | 3000 | 125~150 |
| BEAJF6-135-3000 | 135 | AJD6 | 500 | 3000 | 150~175 |
| BEAJF6-160-3000 | 160 | AJD6 | 500 | 3000 | 175~195 |
| BEAJF6-180-3000 | 180 | AJD6 | 500 | 3000 | 195~225 |
| BEAJF6-215-3000 | 215 | AJD6 | 500 | 3000 | 225~250 |
| BEAJF6-230-3000 | 230 | AJD6 | 500 | 3000 | 245~270 |
| BEAJF6-245-3000 | 245 | AJD6 | 500 | 3000 | 260~300 |
| BEAJF10-135-3000 | 135 | AJD10 | 500 | 3000 | 150~175 |
| BEAJF10-160-3000 | 160 | AJD10 | 500 | 3000 | 175~195 |
| BEAJF10-180-3000 | 180 | AJD10 | 500 | 3000 | 195~225 |
| BEAJF10-215-3000 | 215 | AJD10 | 500 | 3000 | 225~250 |
| BEAJF10-230-3000 | 230 | AJD10 | 500 | 3000 | 245~270 |
| BEAJF10-245-3000 | 245 | AJD10 | 500 | 3000 | 260~300 |

| BEAJF 類型 | 伸縮縫高度(mm) | 傳力板類型 | 傳力板間距(mm) | 長度 (mm) | 適用地坪厚度 (mm) |
| BEAJF6-90-3000 | 90 | AJD6 | 500 | 3000 | 100~125 |
| BEAJF6-115-3000 | 115 | AJD6 | 500 | 3000 | 125~150 |
| BEAJF6-135-3000 | 135 | AJD6 | 500 | 3000 | 150~175 |
| BEAJF6-160-3000 | 160 | AJD6 | 500 | 3000 | 175~195 |
| BEAJF6-180-3000 | 180 | AJD6 | 500 | 3000 | 195~225 |
| BEAJF6-215-3000 | 215 | AJD6 | 500 | 3000 | 225~250 |
| BEAJF6-230-3000 | 230 | AJD6 | 500 | 3000 | 245~270 |
| BEAJF6-245-3000 | 245 | AJD6 | 500 | 3000 | 260~300 |
| BEAJF10-135-3000 | 135 | AJD10 | 500 | 3000 | 150~175 |
| BEAJF10-160-3000 | 160 | AJD10 | 500 | 3000 | 175~195 |
| BEAJF10-180-3000 | 180 | AJD10 | 500 | 3000 | 195~225 |
| BEAJF10-215-3000 | 215 | AJD10 | 500 | 3000 | 225~250 |
| BEAJF10-230-3000 | 230 | AJD10 | 500 | 3000 | 245~270 |
| BEAJF10-245-3000 | 245 | AJD10 | 500 | 3000 | 260~300 |
