
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄








| BEAJB 類型 | 伸縮縫高度(mm) | 傳力板類型 | 傳力板間距(mm) | 長度 (mm) | 適用地坪厚度 (mm) |
| BEAJB6-100-3000 | 100 | AJD6 | 500 | 3000 | 110~145 |
| BEAJB6-125-3000 | 125 | AJD6 | 500 | 3000 | 135~170 |
| BEAJB6-150-3000 | 150 | AJD6 | 500 | 3000 | 160~195 |
| BEAJB6-180-3000 | 180 | AJD6 | 500 | 3000 | 190~225 |
| BEAJB6-210-3000 | 210 | AJD6 | 500 | 3000 | 220~250 |
| BEAJB6-240-3000 | 240 | AJD6 | 500 | 3000 | 250~290 |
| BEAJB6-280-3000 | 280 | AJD6 | 500 | 3000 | 290~350 |
| BEAJB10-100-3000 | 100 | AJD10 | 500 | 3000 | 110~145 |
| BEAJB10-125-3000 | 125 | AJD10 | 500 | 3000 | 135~170 |
| BEAJB10-150-3000 | 150 | AJD10 | 500 | 3000 | 160~195 |
| BEAJB10-180-3000 | 180 | AJD10 | 500 | 3000 | 190~225 |
| BEAJB10-210-3000 | 210 | AJD10 | 500 | 3000 | 220~250 |
| BEAJB10-240-3000 | 240 | AJD10 | 500 | 3000 | 250~290 |
| BEAJB10-280-3000 | 280 | AJD10 | 500 | 3000 | 290~350 |

| BEAJB 類型 | 伸縮縫高度(mm) | 傳力板類型 | 傳力板間距(mm) | 長度 (mm) | 適用地坪厚度 (mm) |
| BEAJB6-100-3000 | 100 | AJD6 | 500 | 3000 | 110~145 |
| BEAJB6-125-3000 | 125 | AJD6 | 500 | 3000 | 135~170 |
| BEAJB6-150-3000 | 150 | AJD6 | 500 | 3000 | 160~195 |
| BEAJB6-180-3000 | 180 | AJD6 | 500 | 3000 | 190~225 |
| BEAJB6-210-3000 | 210 | AJD6 | 500 | 3000 | 220~250 |
| BEAJB6-240-3000 | 240 | AJD6 | 500 | 3000 | 250~290 |
| BEAJB6-280-3000 | 280 | AJD6 | 500 | 3000 | 290~350 |
| BEAJB10-100-3000 | 100 | AJD10 | 500 | 3000 | 110~145 |
| BEAJB10-125-3000 | 125 | AJD10 | 500 | 3000 | 135~170 |
| BEAJB10-150-3000 | 150 | AJD10 | 500 | 3000 | 160~195 |
| BEAJB10-180-3000 | 180 | AJD10 | 500 | 3000 | 190~225 |
| BEAJB10-210-3000 | 210 | AJD10 | 500 | 3000 | 220~250 |
| BEAJB10-240-3000 | 240 | AJD10 | 500 | 3000 | 250~290 |
| BEAJB10-280-3000 | 280 | AJD10 | 500 | 3000 | 290~350 |
